ご利用料金
ご利用料金 |
![]() | ご利用者負担金 |
自己負担の目安(1日あたり)
要介護度 (要支援度) | サービス費用 | (1)サービス費用の1割 | (2)食費 | (3)居住費 | (1)+(2)+(3)自己負担 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 4,460円 | 446円 | 1,445円 | 855円 | 2,746円 |
要支援2 | 5,550円 | 555円 | 1,445円 | 855円 | 2,855円 |
要介護1 | 5,960円 | 596円 | 1,445円 | 855円 | 2,896円 |
要介護2 | 6,650円 | 665円 | 1,445円 | 855円 | 2,965円 |
要介護3 | 7,370円 | 737円 | 1,445円 | 855円 | 3,037円 |
要介護4 | 8,060円 | 806円 | 1,445円 | 855円 | 3,106円 |
要介護5 | 8,740円 | 874円 | 1,445円 | 855円 | 3,174円 |
(1) 原則、自己負担はサービス費用の1割の額です。
ただし、一定以上所得を有している場合は利用料の2割又は3割の額となります。
(2) 食費の内訳は、朝食315円、昼食630円、夕食600円となります。
(2)、(3) 食費、居住費については、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている負担額とします。