ご利用料金
ご利用料金 |
![]() | ご利用者負担金(介護保険給付サービス) |
自己負担の目安(1ヶ月,30日あたり)
要介護度 | サービス費用 | (1)サービス費用の1割 | (2)食費 | (3)居住費 | (1)+(2)+(3)自己負担 |
---|---|---|---|---|---|
要介護3 | 213,600円 | 21,360円 | 43,350円 | 25,650円 | 90,360円 |
要介護4 | 234,000円 | 23,400円 | 43,350円 | 25,650円 | 92,400円 |
要介護5 | 254,100円 | 25,410円 | 43,350円 | 25,650円 | 94,410円 |
要介護度 | サービス費用 | (1)サービス費用の1割 | (2)食費 | (3)居住費 | (1)+(2)+(3)自己負担 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 171,900円 | 17,190円 | 43,350円 | 25,650円 | 86,190円 |
要介護2 | 192,300円 | 19,230円 | 43,350円 | 25,650円 | 88,230円 |
(1) 原則、自己負担はサービス費用の1割の額です。
ただし、一定以上所得を有している場合は利用料の2割又は3割の額となります。
(2)、(3) 食費、居住費については、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている負担額とします。