ご利用料金
ご利用料金
ご利用者負担金
自己負担の目安(1日あたり)
要介護度 (要支援度) | サービス費用 | (1)サービス費用の1割 | (2)食費 | (3)居住費 | (1)+(2)+(3)自己負担 |
要支援1 | 5,120円 | 512円 | 1,545円 | 915円 | 2,972円 |
要支援2 | 6,360円 | 636円 | 1,545円 | 915円 | 3,096円 |
要介護1 | 6,860円 | 686円 | 1,545円 | 915円 | 3,146円 |
要介護2 | 7,640円 | 764円 | 1,545円 | 915円 | 3,224円 |
要介護3 | 8,460円 | 846円 | 1,545円 | 915円 | 3,306円 |
要介護4 | 9,250円 | 925円 | 1,545円 | 915円 | 3,385円 |
要介護5 | 10,030円 | 1,003円 | 1,545円 | 915円 | 3,463円 |
(1) 原則、自己負担はサービス費用の1割の額です。
ただし、一定以上所得を有している場合は利用料の2割又は3割の額となります。
(2) 食費の内訳は、朝食315円、昼食630円、夕食600円となります。
(2)、(3) 食費、居住費については、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている負担額とします。